Mijn prestaties
Niks is zo lekker als tijdens een wedstrijd over de finish te komen. Soms ben je helemaal kapot en soms denk je dat je nog wel een rondje kan lopen. Hier onder mijn prestaties tot nu toe. In rood staan mijn Persoonlijke Records.
| dam tot damloop |
16.1km | 20-9-2009 | 02:00:01 |
| Hanepoelloop | 10km | 21-05-2009 | 01:05:07 |
| Leiden Marathon | 10km | 17-05-2009 | 01:01:16 |
| Omloop van Noordwijkerhout | 5km | 26-04-2009 | 00:28:38 |
| Singelloop Leiden | 6.6km | 17-04-2009 | 00:38:01 |
| 40e Braassemloop | 10km | 29-03-2009 | 01:01:11 |
| Voorschotenloop | 5km | 22-03-2009 | 00:28:24 |
| Hardloopwinkel Roadrunnersloop | 5km | 01-03-2009 | 00:30:03 |
| 25e vakantiemakelaar loop | 5km | 25-01-2009 | 00:29:38 |
| Runnersworld Leiden Bosloop | 5km | 04-01-2009 | 00:29:10 |
| Ter specke loop | 5km | 07-12-2008 | 00:28:38 |
| Plantaris jubileumloop | 5km | 30-11-2008 | 00:29:49 |
Aantal wedstrijdkilometers 78.7km
finish filmpje van mijn 10km in de Leiden marathon:
10km leiden marathon